稲里生協クリニック [人間ドック・健診] |

人間ドック(半日ドックのみ) |

半日ドック検査内容 |

1 | 身体計測 問診 |
身長・体重・肥満率(体重より)・腹囲・視力・血圧測定・自覚症状や病歴、日常生活についてお聞きします |
2 | 尿の検査 便の検査 |
尿中蛋白・糖・潜血・ウロビリ・沈査 潜血(2回法) |
3 | 血液検査 | |
(1)循環器系 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | |
(2)腎臓関係 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・K・Cl・Ca、e−GFR | |
(3)血液一般 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血液像・血小板・血清鉄・MCV・MCH・MCHC | |
(4)血清免疫反応 | RPR・TPHA・CRP・RA | |
(5)肝臓関係 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・蛋白分画・TTT・ZTT・ALP・GOT・GPT・γ−GTP・LDH・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・HBs抗原・HCV抗体 | |
(6)膵臓関係 | 血中アミラーゼ | |
(7)腫瘍マーカー | CEA・PSA(※前立腺 男性のみ)・CA125(※子宮・卵巣 女性のみ) | |
4 | 糖尿病の検査 | ヘモグロビンA1c・空腹時血糖 |
5 | 超音波検査 | 肝臓・胆のう・胆管・膵臓・腎臓・脾臓 |
6 | 胃カメラ | |
7 | 心臓の検査 | 安静時心電図 |
8 | 胸部レントゲン | 正面・側面 |
9 | 呼吸器の検査 | 呼吸機能 |
10 | 内科診察 | 直腸診(希望者のみ) |
11 | 眼底検査 眼圧検査 |
|
12 | 聴力検査 | オージオメーター |

※長野中央病院で実施している「胃部レントゲン」は稲里生協クリニックでは行っておりません。


ご利用案内・一般料金(消費税込) |

●受付日:火、水、金、土のAM
●受付開始時間:8:30〜
●受付人数:1日1人のみ。
●料金:半日ドック:本体価格38,000円(税込41,800円)
[半日組合員:本体価格30,477円(税込33,524円)]
●受付開始時間:8:30〜
●受付人数:1日1人のみ。
●料金:半日ドック:本体価格38,000円(税込41,800円)
[半日組合員:本体価格30,477円(税込33,524円)]



オプション検査(ご希望の方は以下の検査を追加することができます。) |

喀痰細胞診検査 | サコマノ 一 般:本体価格3,360円(税込3,696円) 組合員:本体価格2,688円(税込2,956円) |

組合員健診の内容および料金 |

組合員成人健診 |

1 | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・体脂肪率・BMI・血圧測定、視力 |
問診 | 自覚症状や病歴、日常生活についてお聞きします | |
2 | 尿検査 | 尿中蛋白・糖・潜血・ウロビリ |
3 | 血液検査 | 脂質検査:総コレステロール、non-HDLコレステロール、HDL-C、LDL-C、LH比、中性脂肪 肝機能検査:ALP、GOT、GPT、γ-GPT、LDH 血糖検査:空腹時血糖、ヘモグロビンA1c 貧血検査:赤血球、血色素量、ヘマトクリット その他の検査:クレアチニン、e−GFR、尿素、CPR、血小板、白血球 |
4 | 心臓の検査 | 安静時心電図 |
5 | 胸部レントゲン | 正面 |


組合員料金(消費税込) |

本体価格6,000円(税込6,600円)
※消費税の変更に伴い、税込価格が変わる場合があります。
※消費税の変更に伴い、税込価格が変わる場合があります。



オプション検査(ご希望の方は以下の検査を追加することができます。) |

1 | 骨密度検査(超音波法) | 本体価格2,000円(税込2,200円) |
2 | 便潜血2回法 | 本体価格1,000円(税込1,100円) |

事業所健診・雇用時健診の内容および料金 |

法定1コース |

1 | 身体計測 問診 |
身長・体重・視力・血圧測定・体脂肪率 自覚症状や病歴、日常生活について質問 |
2 | 胸部レントゲン | 直接撮影、正面一枚 |
3 | 尿一般 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリーノゲン |
4 | 内科診察 |



法定2コース |

1 | 身体計測 問診 |
身長・体重・視力・血圧測定・体脂肪率 自覚症状や病歴、日常生活について質問 |
2 | 胸部レントゲン | 直接撮影、正面一枚 |
3 | 尿一般 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリーノゲン |
4 | 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板 |
5 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP |
6 | 脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
7 | 血糖 | |
8 | 内科診察 |



一般料金(消費税込) |

●法定1:本体価格4,400円(税込)
●法定2:本体価格7,700円(税込)
●法定2:本体価格7,700円(税込)

主コース(コース内容についてはご相談に応じます。) |

健診項目表 | |||||
法定1 | 法定2 | 定期健診1 | 定期健診2 | ||
診察 | 診察 | ● | ● | ● | ● |
計 測 |
身長 | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | |
遠距離視力 | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | ● | |
胸部 | 正面1方向 | ● | ● | ● | ● |
尿 | ウロピリノーゲン | ● | ● | ● | ● |
蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
糖 | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | |
沈渣 | ● | ||||
血 液 一 般 |
血色素 | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||
赤血球数 | ● | ● | ● | ||
白血球数 | ● | ● | ● | ||
血小板 | ● | ● | ● | ||
肝 機 能 |
総蛋白 | ● | |||
アルブミン | ● | ||||
A/G比 | ● | ||||
ALP | ● | ● | |||
GOT | ● | ● | ● | ||
GPT | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | ||||
CHE | ● | ||||
総ビリルビン | ● | ||||
膵臓 | 血アミラーゼ | ● | |||
脂 質 |
総-Cho | ● | ● | ||
non HDL-C | ● | ● | |||
HDL-Cho | ● | ● | ● | ||
LDL-Cho | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
腎 臓 系 |
尿素窒素 | ● | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | |||
e-GFR | ● | ● | |||
尿酸 | ● | ● | |||
糖尿病 | 血糖 | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | |||
税込価格 | 4,400 | 7,700 | 8,470 | 9,350 |
単位(円)税込
※労働安全衛生法に定められた35歳・40歳以上の方は、
法定2のコース+心電図・聴力の検診項目になります
法定2のコース+心電図・聴力の検診項目になります
※所定の診断書に結果を記入する場合、文書料3,300円が追加されます

追加項目(ご希望の方は以下の検査を追加することができます。) |

1 | 心電図 | 1,430円(税込) |
2 | 聴力 | 440円(税込) |
3 | 便潜血2回法 | 1,320円(税込) |
4 | 眼底検査 | 1,320円(税込) ※両眼を検査します |
5 | 腹部エコー | 5,830円(税込) ※肝・胆・膵・脾・腎を検査します |
6 | 頸動脈エコー | 6,050円(税込) |
7 | 甲状腺エコー | 3,850円(税込) |
8 | 呼吸機能 | 2,420円(税込) |
9 | 喀痰細胞診 | 3,696円(税込) ※サコマノ法 |
10 | 骨密度 | 2,200円(税込) |
11 | XML作成 | 330円(税込) |
12 | 文書作成料 | 3,300円(税込) |
13 | 肝炎検査 (HBs抗原・HCV抗体) |
3,850円(税込) |
14 | 腫瘍マーカー1項目 (CEA・PSA・CA125) |
3,300円(税込) 追加1項目につき1,100円(税込) |
※オプションのみの健診は、お受けできません。

